2009.09 31.12.2008-30.01.2009 1,50
2009.17 31.01.2009-27.02.2008 6,00
2009.26 28.02.2009-31.03.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf 3,00?)
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.32 01.04.2009-30.04.2009 1,50
2009.37 01.05.2009-29.05.2009 1,50
2009.44 30.05.2009-30.06.2009 1,50 (wtf ist ?100% Nachlass auf 3,00?)
2009.50 01.07.2009-31.07.2009 1,50
2009.64 01.08.2009-31.08.2009 6,00
2009.71 01.09.2009-30.09.2009 1,50
Macht allein bis jetzt für dieses Jahr 24,00 weil ihr Webinterface nicht
funktioniert und die Filialmitarbeiter (oder die Post) es nicht gebacken
bekommen! Das sind (bei 0,25 ct/Brötchen exakt 96 Brötchen). Oder
fast 1 Monatsgebühr für eine Internet-Faltrate (wie bestellt: nämlich
ohne Schottenaffe-Virenscanner-Abo, denn vergleichbares gibt es im
Netz auch kostenlos)!
Gruß
B Ä H R I N G